Preise & Konditionen
Alle Preise netto zzgl. 19 % USt. Verbindlich ist der Preis, den Ihnen der Rechner vor der Anfrage zeigt.
So berechnen wir
Berechnet wird die Gesamtstrecke ab unserem Standort Wiesent inklusive Rückfahrt. So wissen Sie vorab genau, was die Fahrt kostet — ohne Nachberechnung.
Tarifübersicht
| Position | netto |
|---|---|
| Grundpreis / Bereitstellung | 25,00 € je Fahrt |
| Kilometersatz (Gesamtstrecke ab/bis Wiesent) | 1,00 € je km |
| Mindestpreis je Fahrt | 49,00 € |
| Schnell (Abholung innerhalb von 24 Stunden) | +10 % |
| Express (Abholung innerhalb von 12 Stunden) | +25 % |
| Sofort (Abholung in unter 60 Minuten, telefonisch) | +40 % |
| Wochenende und Feiertag (Bayern) | +25 % |
| Nachtfahrt (23:00–06:00 Uhr, nach Vereinbarung) | derzeit ohne Zuschlag |
| Sperrgut / Sitzreihenausbau | +25,00 € je Fahrt |
| Zusätzlicher Stopp | +10,00 € je Stopp |
| Be- und Entladehilfe | 36,00 € je Stunde, im 15-Minuten-Takt |
| Wartezeit | 0,60 € je Minute ab der 16. Minute |
| Rahmenvertrag | −10 % auf jede Fahrt |
Alle Preise netto zzgl. 19 % USt. Prozentuale Zuschläge werden addiert, nicht multipliziert. Tarif gültig ab 21.09.2026 — verbindlich ist der Preis aus dem Rechner.
Drei Beispielfahrten
| Fahrt | Gesamtstrecke | Rechnung | Preis netto |
|---|---|---|---|
| Wörth a. d. Donau → Regensburg Ost | ca. 55 km | 25,00 € + 55 × 1,15 € | 88,25 € |
| Wiesent → Straubing | ca. 80 km | 25,00 € + 80 × 1,15 € | 117,00 € |
| Wiesent → Flughafen München | ca. 240 km | 25,00 € + 240 × 1,15 € | 301,00 € |
Rechenbeispiele mit dem Tarif vom 21.09.2026 — verbindlich ist der Preis aus dem Rechner.
Rahmenvertrag
Ab etwa vier Fahrten im Monat: 10 % Rabatt auf jede Fahrt, eine Monatsrechnung, 14 Tage Zahlungsziel, fester Ansprechpartner. Monatlich kündbar. Mehr zu festen Touren →
Abrechnung
Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer nach der Fahrt, Zahlungsziel 14 Tage. Bei Neukunden behalten wir uns Vorkasse vor.

